Einkaufswagen MEC
Einkaufswagen der MEC-Serie für Lebensmittelgeschäfte wurden geschaffen um maximalen Nutzungskomfort für einen erschwinglichen Preis zu gewährleisten. Dieses Ziel haben wir erreicht, indem wir das untere Regal durch nachhaltige Rundrohre ersetzt haben, dadurch wurde das Gewicht reduziert und die insgesamte Manövrierfähigkeit verbessert.
Unser Angebot umfasst viele Größen des Korbes, die in vielen verschiedenen Geschäftseinrichtungen verwendet werden, z.B. MEC 60 – ideal für kleine / mittlere Geschäfte wie Lewiatan, MEC 240 – großartig in großen Supermärkten wie Auchan.
- Zuverlässige TENTE-Räder
- Die galvanische Zinkbeschichtung beeinflusst die Gesamthaltbarkeit des Produkts und führt somit zu einer längeren Lebensdauer
- verstärktes Chassis
- Kindersitz im Standard
MEC 60

| Kapazität (Liter) | 60 |
| Länge D x Breite S x Höhe W | 733x466x988 |
| 4 Lenkrollen, Durchmesser (mm) | ⌀ 100 (TENTE) |
| Erhöhung der Paketlänge für einen Wagen „n” (mm) | 150 |
| Packungslänge 10 Wagen (mm) | 2233 |
| Packungslänge 50 Wagen (mm) | 8233 |







MEC 70

| Kapazität (Liter) | 70 |
| Länge D x Breite S x Höhe W | 985x584x935 |
| 4 Lenkrollen, Durchmesser (mm) | ⌀ 100 (TENTE) |
| Erhöhung der Paketlänge für einen Wagen „n” (mm) | 150 |
| Packungslänge 10 Wagen (mm) | 2485 |
| Packungslänge 50 Wagen (mm) | 8485 |







MEC 80

| Kapazität (Liter) | 80 |
| Länge D x Breite S x Höhe W | 755x465x970 |
| 4 Lenkrollen, Durchmesser (mm) | ⌀ 100 (TENTE) |
| Erhöhung der Paketlänge für einen Wagen „n” (mm) | 150 |
| Packungslänge 10 Wagen (mm) | 2255 |
| Packungslänge 50 Wagen (mm) | 8255 |







MEC 80 – NEW

| Kapazität (Liter) | 80 |
| Länge D x Breite S x Höhe W | 822x537x891 |
| 4 Lenkrollen, Durchmesser (mm) | ⌀ 100 (TENTE) |
| Erhöhung der Paketlänge für einen Wagen „n” (mm) | 187 |
| Packungslänge 10 Wagen (mm) | 2505 |
| Packungslänge 50 Wagen (mm) | 9985 |





MEC 100

| Kapazität (Liter) | 100 |
| Länge D x Breite S x Höhe W | 755x464x968 |
| 4 Lenkrollen, Durchmesser (mm) | ⌀ 100 (TENTE) |
| Erhöhung der Paketlänge für einen Wagen „n” (mm) | 150 |
| Packungslänge 10 Wagen (mm) | 2255 |
| Packungslänge 50 Wagen (mm) | 8255 |








MEC 125

| Kapazität (Liter) | 125 |
| Länge D x Breite S x Höhe W | 755x583x965 |
| 4 Lenkrollen, Durchmesser (mm) | ⌀ 100 (TENTE) |
| Erhöhung der Paketlänge für einen Wagen „n” (mm) | 150 |
| Packungslänge 10 Wagen (mm) | 2255 |
| Packungslänge 50 Wagen (mm) | 8255 |








MEC 130

| Kapazität (Liter) | 130 |
| Länge D x Breite S x Höhe W | 993x595x1014 |
| 4 Lenkrollen, Durchmesser (mm) | ⌀ 125 (TENTE) |
| Erhöhung der Paketlänge für einen Wagen „n” (mm) | 187 |
| Packungslänge 10 Wagen (mm) | 2863 |
| Packungslänge 50 Wagen (mm) | 10343 |







MEC 150

| Kapazität (Liter) | 150 |
| Länge D x Breite S x Höhe W | 986x525x999 |
| 4 Lenkrollen, Durchmesser (mm) | ⌀ 125 (TENTE) |
| Erhöhung der Paketlänge für einen Wagen „n” (mm) | 150 |
| Packungslänge 10 Wagen (mm) | 2486 |
| Packungslänge 50 Wagen (mm) | 8486 |






MEC 180

| Kapazität (Liter) | 180 |
| Länge D x Breite S x Höhe W | 987x580x997 |
| 4 Lenkrollen, Durchmesser (mm) | ⌀ 125 (TENTE) |
| Erhöhung der Paketlänge für einen Wagen „n” (mm) | 150 |
| Packungslänge 10 Wagen (mm) | 2487 |
| Packungslänge 50 Wagen (mm) | 8487 |





MEC 210

| Kapazität (Liter) | 210 |
| Länge D x Breite S x Höhe W | 1008x584x1054 |
| 4 Lenkrollen, Durchmesser (mm) | ⌀ 125 (TENTE) |
| Erhöhung der Paketlänge für einen Wagen „n” (mm) | 150 |
| Packungslänge 10 Wagen (mm) | 2508 |
| Packungslänge 50 Wagen (mm) | 8508 |



MEC 240

| Kapazität (Liter) | 240 |
| Länge D x Breite S x Höhe W | 1144x580x1066 |
| 4 Lenkrollen, Durchmesser (mm) | ⌀ 125 (TENTE) |
| Erhöhung der Paketlänge für einen Wagen „n” (mm) | 150 |
| Packungslänge 10 Wagen (mm) | 2644 |
| Packungslänge 50 Wagen (mm) | 8644 |



